Somos conhecidos como um dos fabricantes e fornecedores mais profissionais de vários produtos de segurança na China. Se o extintor de incêndio de espuma padrão ce equipamento de combate a incêndio de pó seco com rodas atende às suas necessidades, bem-vindo ao equipamento de qualidade fabricado na China. Nossa fábrica irá oferecer-lhe um serviço de parada e garantia de um ano.
Extintor de espuma com rodas

1. descrição do produto
■ Sistema de gestão da qualidade com certificação ISO 9001, aprovado pela CE
■ Adequado contra classe A e classe B.
■ Todos os extintores de incêndio devem ser reparados de acordo com BS5306
■ Revestimento externo em pó de poliéster (vermelho, creme).
■ Pó de poliéster Revestimento interno (cinza).
■ Todos os extintores de incêndio são testados sem vazamento.
■ Agente Químico: Espuma AFFF3%, Pressionado com gás nitrogênio.
■ Pressão de trabalho: 15Bar. Pressão de teste: 35Bar.
■ EN1866-1 Aprovado
2. especificação
Tipo armazenado | Tipo externo | ||||||
Capacidade | 25 l | 50 l | 25 l | 100 l | 25 l | 50 l | 100 l |
Item número. | PSE27-01 | PSE27-02 | PSE28-01 | PSE28-02 | PSE29-01 | PSE29-02 | PSE29-03 |
Fora-dia (mm) | 270 | 320 | 270 | 406 | 270 | 320 | 406 |
Comprimento do cilindro (mm) | 625 | 875 | 625 | 1100 | 625 | 875 | 1100 |
Peso do cilindro (kg) | 20 | 32 | 20 | 50 | 20 | 32 | 50 |
Peso do extintor (kg) | 55 | 95 | 55 | 160 | 60 | 100 | 180 |
Volume (L) | 30 | 59 | 30 | 124 | 30 | 59 | 124 |
Peso Cheio (kg) | 25 | 50 | 25 | 100 | 25 | 50 | 100 |
Faixa de temperatura | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ | 0 + 55 ℃ |
Pressão de trabalho (bar) | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
Pressão de teste (bar) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Espessura mínima da parede (milímetro) | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
Material | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
Classe de Fogo | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 1BC | 55A 3BC | 55A 1BC | 55A 2BC | 55A 3BC |
Tamanho da caixa (cm) | 58x47x97 | 63x50x111 | 44 x 45 x 95 | 62x57x122 | 43 x 46 x 95 | 53x48x98 | 60x70x112 |
3. linha de produção

4.Certificações

5. Embalagem e transporte


